Tabla comparativa de productos y servicios.
Profesionales | Centros | |
---|---|---|
Top Holistic Pro |
Top Holistic Centers |
|
Perfil público | Sí | Sí |
Red de contactos profesionales | Sí | Sí |
Chat entre profesionales | Sí | Sí |
Chat con clientes | Sí | Sí |
Envío de SMS a clientes | 0.09€/sms | 0.09€/sms |
Agenda profesional y personal | Sí | Sí |
Historia Clínica Digital | Sí | Sí |
Cita Previa online | Sí | Sí |
Envío de recordatorios y confirmación de clientes | Sí | Sí |
Incrustar módulo de reservas en web personal | Sí | Sí |
Compartir información clínica | Sí | Sí |
Informe LOPD | Sí | Sí |
Facturación | Sí | Sí |
Múltiples profesionales | No | Sí |
Perfil administrativo | No | Sí (ilimitado) |
PRECIO |
|
+10€/mes (IVA incl.) por profesional a partir del tercero. |
REGÍSTRATE | REGÍSTRATE |
Y, si decides que Top Holistic todavía no es para ti, no te preocupes. Cancela en línea tu suscripción en cualquier momento y recupera toda tu información (y la de tus clientes).